Características
- Solución lista para funcionar
- Diseño compacto
- Alta eficiencia
Closed due to summer holidays from 18/07 to 29/07, both days included. |
Características
Equipe su SLP3100, SLP 2700 y SLP 2100 con un juego completo de motores hidráulicos. Dimensionado para realizar un vacío total y una presión de 0,5 bar.
El conjunto consta de motor hidráulico, adaptador y acoplamientos. Al pedir este juego junto con una bomba, todo será ensamblado en nuestra fábrica y entregado como una unidad «lista para funcionar».
Leer MasEl motor hidráulico es un motor fijo de pistón axial con una muy alta eficiencia y densidad de potencia, todo ello diseñado en un robusto diseño de eje curvo.
Números de orden SLP 3100 & SLP 2700
El conjunto completo listo para funcionar | 1634776 |
Sólo el motor hidráulico | 944000082 |
Sólo acoplamientos | 1634770 |
Sólo el adaptador | 1634769 |
Números de orden SLP 2100
El conjunto completo listo para funcionar | 1634815 |
Sólo el motor hidráulico | 944000085 |
Sólo acoplamientos | 1634813 |
Sólo el adaptador | 1634814 |
SLP 3100
Motor 160cm3/Rev | Presión [bar] | Potencia [kW] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 275 | 106 | 261 |
1500 RPM | 258 | 93 | 245 |
1400 RPM | 240 | 81 | 229 |
1300 RPM | 230 | 72 | 212 |
Presión máxima 400 bar
Motor 9,76in3/Rev | Presión [psi] | Potencia [hp] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 3988 | 142 | 69 |
1500 RPM | 3741 | 125 | 65 |
1400 RPM | 3480 | 109 | 61 |
1300 RPM | 3335 | 96 | 56 |
Presión máxima 5800 psi
SLP 2700
Motor 160cm3/Rev | Presión [bar] | Potencia [kW] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 230 | 92 | 261 |
1500 RPM | 225 | 81 | 245 |
1400 RPM | 215 | 72 | 229 |
1300 RPM | 205 | 64 | 212 |
Presión máxima 400 bar
Motor 9,76in3/Rev | Presión [psi] | Potencia [hp] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 3335 | 123 | 69 |
1500 RPM | 3263 | 109 | 65 |
1400 RPM | 3118 | 96 | 61 |
1300 RPM | 2973 | 86 | 56 |
Presión máxima 5800 psi
SLP 2100
Motor 90cm3/Rev | Presión [bar] | Potencia [kW] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 340 | 77 | 147 |
1500 RPM | 330 | 67 | 138 |
1400 RPM | 320 | 60 | 129 |
1300 RPM | 300 | 53 | 119 |
Presión máxima 400 bar
Motor 5,49in3/Rev | Presión [psi] | Potencia [hp] | Flujo de aceite [gpm] |
1600 RPM | 4930 | 103 | 39 |
1500 RPM | 4785 | 90 | 36 |
1400 RPM | 4640 | 80 | 34 |
1300 RPM | 4350 | 71 | 31 |
Presión máxima 5800 psi